![]() Dr.TAKEのDTP秘訣集 |
キロ連量 |
| キロ連量 |
| 坪量(g/m2) | キロ連量(kg) | |||
| 四六判 | B判 | 菊判 | A判 | |
| 52.3 | 45.0 | 43.5 | 31.0 | 28.5 |
| 64.0 | 55.0 | 53.0 | 38.0 | 35.0 |
| 73.3 | 63.0 | 61.0 | 43.5 | 40.5 |
| 79.1 | 68.0 | 65.5 | 47.0 | 43.5 |
| 81.4 | 70.0 | 67.5 | 48.5 | 44.5 |
| 84.9 | 73.0 | 70.5 | 50.5 | 46.5 |
| 104.7 | 90.0 | 87.0 | 62.5 | 57.5 |
| 127.9 | 110 | 106 | 76.5 | 70.5 |
| 157.0 | 135 | 130.5 | 93.5 | 86.5 |
| 209.3 | 180 | 173.5 | 125 | 115 |
![]() |
▼カラーマッチング ツール(おすすめ商品) PANTONE カラーモンキー デザイン これ1台で、プリンタ・モニタのカラーマネジメント |